Quem realmente conecta o poder no ecossistema de mineração e energia da Austrália Ocidental?
Este mapa aplica nosso grafo de stakeholders a 8 empresas consolidadas de mineração e energia da Austrália Ocidental. Ele rastreia conselhos interligados, cargos de conselheiro e vínculos acionários.
O resultado: apenas 10 pessoas criam os caminhos mais curtos até capital, políticas públicas, execução de projetos, offtake/logística e licença social. Isso revela como a influência realmente circula entre setores.
Feito para revelar as portas de entrada entre setores, e não apenas as hierarquias das empresas.
Metodologia
Construído com a ampla base de dados de stakeholders e o módulo de mapeamento de redes do Genie, da TSC, com apoio do assistente AskGenie. Cálculo dos “graus”: contamos os setores distintos em que cada pessoa atua hoje (ou atuou muito recentemente) e atribuímos peso maior a cargos de grande influência (presidente do conselho/CEO, grandes conselhos da ASX, principais órgãos públicos) e a participações acionárias relevantes.
Então... para quem você vai ligar?
| Objetivo de negócio | Principal(is) porta(s) de entrada | Por que essa pessoa / ponte |
|---|---|---|
| Acesso à aviação (companhias de bandeira, hub de Singapura) | Goh Swee Chen (iNED da Woodside; conselheira da Singapore Airlines; conselheira do SP Group) | Faz a ponte: conselhos de energia de Perth ↔ ecossistema de aviação e de utilities/regulação de Singapura. |
| Financiamento de minas / projetos e mercado de capitais | Mark Barnaba (vice-presidente do conselho da Fortescue; ex-presidente da Macquarie WA / chefe global de Recursos Naturais; ex-conselheiro do RBA) | Profundo conhecimento de financiamento da mineração + credibilidade em política macroeconômica. |
| Acesso ao governo e à política industrial (recursos) | Ian Macfarlane (iNED da Woodside; ex-ministro federal da Indústria; ex-CEO do QRC) | Linha direta com as políticas públicas de recursos de Canberra/Brisbane + redes das entidades de cúpula. |
| Iniciativas filantrópicas / doações em grande escala | Andrew Forrest (fundador / presidente executivo do conselho da FMG; fundador da Minderoo e da Tattarang) | Controla o capital filantrópico mais ativo da Austrália na Austrália Ocidental; poder de mobilização. |
| EPC / execução de megaprojetos | Ann Pickard (conselheira da KBR; iNED da Woodside; ex-EVP da Shell) | Ponte direta com a liderança de EPC da KBR + experiência como operadora em supermajor. |
| GNL e supermajors (comercial / estratégia) | Meg O’Neill (CEO da Woodside; ex-cargos seniores na ExxonMobil) | Decide pela maior empresa de energia listada na ASX da Austrália; rede da Exxon. |
| Serviços de mineração e soluções de contratadas | Chris Ellison (diretor-geral da Mineral Resources) | Controla a presença de serviços da MIN. Está adquirindo ativos da RDG, o que lhe dá influência nos negócios. |
| Minerais críticos / offtake de lítio e laços com OEMs | Kathleen Conlon (presidente do conselho da Pilbara Minerals; NED da BlueScope e da Aristocrat) e Nick Cernotta (NED da Pilbara Minerals; NED da Northern Star) | Acesso à PLS no nível do conselho; Conlon faz a ponte com a indústria de transformação; Cernotta atua em ouro, metais básicos e lítio. |
| Portos e logística (NSW, interestadual) | Penny Bingham-Hall (NED da FMG; ex-conselheira da Port Authority of NSW) | Conselho da FMG + experiência anterior na governança portuária de NSW; redes de frete/logística. |
| Esporte / mídia e alcance comunitário (marca e licença social) | Richard Goyder (presidente do conselho da Woodside; presidente da AFL Commission; ex-presidente do conselho da Qantas; ex-diretor-geral da Wesfarmers) | Articulador de alto impacto entre negócios, esporte, aviação e varejo. |

